Артикул | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Теплоотдача, Вт | Межосевое расстояние, мм | Тип подключения |
VF.VC.H.R.10.300.0400 | 300 | 400 | 48.5 | 319 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.300.0500 | 300 | 500 | 48.5 | 355 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.300.0600 | 300 | 600 | 48.5 | 391 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.300.0700 | 300 | 700 | 48.5 | 427 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.300.0800 | 300 | 800 | 48.5 | 469 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.300.0900 | 300 | 900 | 48.5 | 512 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.300.1000 | 300 | 1000 | 48.5 | 598 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.300.1100 | 300 | 1100 | 48.5 | 639 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.300.1200 | 300 | 1200 | 48.5 | 679 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.300.1300 | 300 | 1300 | 48.5 | 720 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.300.1400 | 300 | 1400 | 48.5 | 761 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.300.1500 | 300 | 1500 | 48.5 | 802 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.300.1600 | 300 | 1600 | 48.5 | 843 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.300.1700 | 300 | 1700 | 48.5 | 884 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.300.1800 | 300 | 1800 | 48.5 | 924 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.300.1900 | 300 | 1900 | 48.5 | 965 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.300.2000 | 300 | 2000 | 48.5 | 1006 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.300.2100 | 300 | 2100 | 48.5 | 1047 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.300.2200 | 300 | 2200 | 48.5 | 1088 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.300.2300 | 300 | 2300 | 48.5 | 1129 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.300.2400 | 300 | 2400 | 48.5 | 1170 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.300.2500 | 300 | 2500 | 48.5 | 1209 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.300.2600 | 300 | 2600 | 48.5 | 1250 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.300.2700 | 300 | 2700 | 48.5 | 1291 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.300.2800 | 300 | 2800 | 48.5 | 1332 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.300.2900 | 300 | 2900 | 48.5 | 1373 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.300.3000 | 300 | 3000 | 48.5 | 1414 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.L.10.300.0400 | 300 | 400 | 48.5 | 319 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.300.0500 | 300 | 500 | 48.5 | 355 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.300.0600 | 300 | 600 | 48.5 | 391 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.300.0700 | 300 | 700 | 48.5 | 427 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.300.0800 | 300 | 800 | 48.5 | 469 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.300.0900 | 300 | 900 | 48.5 | 512 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.300.1000 | 300 | 1000 | 48.5 | 598 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.300.1100 | 300 | 1100 | 48.5 | 639 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.300.1200 | 300 | 1200 | 48.5 | 679 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.300.1300 | 300 | 1300 | 48.5 | 720 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.300.1400 | 300 | 1400 | 48.5 | 761 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.300.1500 | 300 | 1500 | 48.5 | 802 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.300.1600 | 300 | 1600 | 48.5 | 843 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.300.1700 | 300 | 1700 | 48.5 | 884 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.300.1800 | 300 | 1800 | 48.5 | 924 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.300.1900 | 300 | 1900 | 48.5 | 965 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.300.2000 | 300 | 2000 | 48.5 | 1006 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.300.2100 | 300 | 2100 | 48.5 | 1047 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.300.2200 | 300 | 2200 | 48.5 | 1088 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.300.2300 | 300 | 2300 | 48.5 | 1129 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.300.2400 | 300 | 2400 | 48.5 | 1170 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.300.2500 | 300 | 2500 | 48.5 | 1209 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.300.2600 | 300 | 2600 | 48.5 | 1250 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.300.2700 | 300 | 2700 | 48.5 | 1291 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.300.2800 | 300 | 2800 | 48.5 | 1332 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.300.2900 | 300 | 2900 | 48.5 | 1373 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.300.3000 | 300 | 3000 | 48.5 | 1414 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.R.10.400.0400 | 400 | 400 | 48.5 | 368 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.400.0500 | 400 | 500 | 48.5 | 410 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.400.0600 | 400 | 600 | 48.5 | 453 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.400.0700 | 400 | 700 | 48.5 | 497 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.400.0800 | 400 | 800 | 48.5 | 568 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.400.0900 | 400 | 900 | 48.5 | 639 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.400.1000 | 400 | 1000 | 48.5 | 710 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.400.1100 | 400 | 1100 | 48.5 | 781 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.400.1200 | 400 | 1200 | 48.5 | 852 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.400.1300 | 400 | 1300 | 48.5 | 923 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.400.1400 | 400 | 1400 | 48.5 | 994 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.400.1500 | 400 | 1500 | 48.5 | 1065 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.400.1600 | 400 | 1600 | 48.5 | 1136 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.400.1700 | 400 | 1700 | 48.5 | 1207 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.400.1800 | 400 | 1800 | 48.5 | 1278 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.400.1900 | 400 | 1900 | 48.5 | 1349 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.400.2000 | 400 | 2000 | 48.5 | 1420 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.400.2100 | 400 | 2100 | 48.5 | 1491 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.400.2200 | 400 | 2200 | 48.5 | 1562 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.400.2300 | 400 | 2300 | 48.5 | 1632 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.400.2400 | 400 | 2400 | 48.5 | 1703 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.400.2500 | 400 | 2500 | 48.5 | 1774 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.400.2600 | 400 | 2600 | 48.5 | 1845 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.400.2700 | 400 | 2700 | 48.5 | 1916 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.400.2800 | 400 | 2800 | 48.5 | 1987 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.400.2900 | 400 | 2900 | 48.5 | 2058 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.400.3000 | 400 | 3000 | 48.5 | 2129 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.L.10.400.0400 | 400 | 400 | 48.5 | 368 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.400.0500 | 400 | 500 | 48.5 | 410 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.400.0600 | 400 | 600 | 48.5 | 453 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.400.0700 | 400 | 700 | 48.5 | 497 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.400.0800 | 400 | 800 | 48.5 | 568 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.400.0900 | 400 | 900 | 48.5 | 639 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.400.1000 | 400 | 1000 | 48.5 | 710 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.400.1100 | 400 | 1100 | 48.5 | 781 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.400.1200 | 400 | 1200 | 48.5 | 852 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.400.1300 | 400 | 1300 | 48.5 | 923 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.400.1400 | 400 | 1400 | 48.5 | 994 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.400.1500 | 400 | 1500 | 48.5 | 1065 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.400.1600 | 400 | 1600 | 48.5 | 1136 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.400.1700 | 400 | 1700 | 48.5 | 1207 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.400.1800 | 400 | 1800 | 48.5 | 1278 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.400.1900 | 400 | 1900 | 48.5 | 1349 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.400.2000 | 400 | 2000 | 48.5 | 1420 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.400.2100 | 400 | 2100 | 48.5 | 1491 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.400.2200 | 400 | 2200 | 48.5 | 1562 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.400.2300 | 400 | 2300 | 48.5 | 1632 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.400.2400 | 400 | 2400 | 48.5 | 1703 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.400.2500 | 400 | 2500 | 48.5 | 1774 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.400.2600 | 400 | 2600 | 48.5 | 1845 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.400.2700 | 400 | 2700 | 48.5 | 1916 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.400.2800 | 400 | 2800 | 48.5 | 1987 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.400.2900 | 400 | 2900 | 48.5 | 2058 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.400.3000 | 400 | 3000 | 48.5 | 2129 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.R.10.500.0400 | 500 | 400 | 48.5 | 408 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.500.0500 | 500 | 500 | 48.5 | 479 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.500.0600 | 500 | 600 | 48.5 | 551 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.500.0700 | 500 | 700 | 48.5 | 625 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.500.0800 | 500 | 800 | 48.5 | 700 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.500.0900 | 500 | 900 | 48.5 | 778 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.500.1000 | 500 | 1000 | 48.5 | 854 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.500.1100 | 500 | 1100 | 48.5 | 934 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.500.1200 | 500 | 1200 | 48.5 | 1005 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.500.1300 | 500 | 1300 | 48.5 | 1075 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.500.1400 | 500 | 1400 | 48.5 | 1147 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.500.1500 | 500 | 1500 | 48.5 | 1218 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.500.1600 | 500 | 1600 | 48.5 | 1288 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.500.1700 | 500 | 1700 | 48.5 | 1359 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.500.1800 | 500 | 1800 | 48.5 | 1430 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.500.1900 | 500 | 1900 | 48.5 | 1501 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.500.2000 | 500 | 2000 | 48.5 | 1572 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.500.2100 | 500 | 2100 | 48.5 | 1642 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.500.2200 | 500 | 2200 | 48.5 | 1713 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.500.2300 | 500 | 2300 | 48.5 | 1784 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.500.2400 | 500 | 2400 | 48.5 | 1897 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.500.2500 | 500 | 2500 | 48.5 | 1976 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.500.2600 | 500 | 2600 | 48.5 | 2056 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.500.2700 | 500 | 2700 | 48.5 | 2134 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.500.2800 | 500 | 2800 | 48.5 | 2213 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.500.2900 | 500 | 2900 | 48.5 | 2293 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.500.3000 | 500 | 3000 | 48.5 | 2372 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.L.10.500.0400 | 500 | 400 | 48.5 | 408 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.500.0500 | 500 | 500 | 48.5 | 479 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.500.0600 | 500 | 600 | 48.5 | 551 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.500.0700 | 500 | 700 | 48.5 | 625 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.500.0800 | 500 | 800 | 48.5 | 700 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.500.0900 | 500 | 900 | 48.5 | 778 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.500.1000 | 500 | 1000 | 48.5 | 854 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.500.1100 | 500 | 1100 | 48.5 | 934 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.500.1200 | 500 | 1200 | 48.5 | 1005 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.500.1300 | 500 | 1300 | 48.5 | 1075 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.500.1400 | 500 | 1400 | 48.5 | 1147 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.500.1500 | 500 | 1500 | 48.5 | 1218 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.500.1600 | 500 | 1600 | 48.5 | 1288 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.500.1700 | 500 | 1700 | 48.5 | 1359 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.500.1800 | 500 | 1800 | 48.5 | 1430 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.500.1900 | 500 | 1900 | 48.5 | 1501 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.500.2000 | 500 | 2000 | 48.5 | 1572 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.500.2100 | 500 | 2100 | 48.5 | 1642 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.500.2200 | 500 | 2200 | 48.5 | 1713 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.500.2300 | 500 | 2300 | 48.5 | 1784 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.500.2400 | 500 | 2400 | 48.5 | 1897 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.500.2500 | 500 | 2500 | 48.5 | 1976 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.500.2600 | 500 | 2600 | 48.5 | 2056 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.500.2700 | 500 | 2700 | 48.5 | 2134 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.500.2800 | 500 | 2800 | 48.5 | 2213 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.500.2900 | 500 | 2900 | 48.5 | 2293 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.500.3000 | 500 | 3000 | 48.5 | 2372 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.R.10.600.0400 | 600 | 400 | 48.5 | 451 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.600.0500 | 600 | 500 | 48.5 | 524 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.600.0600 | 600 | 600 | 48.5 | 598 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.600.0700 | 600 | 700 | 48.5 | 698 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.600.0800 | 600 | 800 | 48.5 | 797 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.600.0900 | 600 | 900 | 48.5 | 896 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.600.1000 | 600 | 1000 | 48.5 | 995 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.600.1100 | 600 | 1100 | 48.5 | 1096 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.600.1200 | 600 | 1200 | 48.5 | 1196 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.600.1300 | 600 | 1300 | 48.5 | 1295 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.600.1400 | 600 | 1400 | 48.5 | 1394 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.600.1500 | 600 | 1500 | 48.5 | 1494 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.600.1600 | 600 | 1600 | 48.5 | 1594 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.600.1700 | 600 | 1700 | 48.5 | 1693 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.600.1800 | 600 | 1800 | 48.5 | 1792 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.600.1900 | 600 | 1900 | 48.5 | 1892 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.600.2000 | 600 | 2000 | 48.5 | 1992 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.600.2100 | 600 | 2100 | 48.5 | 2091 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.600.2200 | 600 | 2200 | 48.5 | 2190 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.600.2300 | 600 | 2300 | 48.5 | 2291 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.600.2400 | 600 | 2400 | 48.5 | 2389 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.600.2500 | 600 | 2500 | 48.5 | 2488 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.600.2600 | 600 | 2600 | 48.5 | 2589 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.600.2700 | 600 | 2700 | 48.5 | 2688 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.600.2800 | 600 | 2800 | 48.5 | 2787 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.600.2900 | 600 | 2900 | 48.5 | 2886 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.R.10.600.3000 | 600 | 3000 | 48.5 | 2987 | 50 | нижнее прав. |
VF.VC.H.L.10.600.0400 | 600 | 400 | 48.5 | 451 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.600.0500 | 600 | 500 | 48.5 | 524 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.600.0600 | 600 | 600 | 48.5 | 598 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.600.0700 | 600 | 700 | 48.5 | 698 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.600.0800 | 600 | 800 | 48.5 | 797 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.600.0900 | 600 | 900 | 48.5 | 896 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.600.1000 | 600 | 1000 | 48.5 | 995 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.600.1100 | 600 | 1100 | 48.5 | 1096 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.600.1200 | 600 | 1200 | 48.5 | 1196 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.600.1300 | 600 | 1300 | 48.5 | 1295 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.600.1400 | 600 | 1400 | 48.5 | 1394 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.600.1500 | 600 | 1500 | 48.5 | 1494 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.600.1600 | 600 | 1600 | 48.5 | 1594 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.600.1700 | 600 | 1700 | 48.5 | 1693 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.600.1800 | 600 | 1800 | 48.5 | 1792 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.600.1900 | 600 | 1900 | 48.5 | 1892 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.600.2000 | 600 | 2000 | 48.5 | 1992 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.600.2100 | 600 | 2100 | 48.5 | 2091 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.600.2200 | 600 | 2200 | 48.5 | 2190 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.600.2300 | 600 | 2300 | 48.5 | 2291 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.600.2400 | 600 | 2400 | 48.5 | 2389 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.600.2500 | 600 | 2500 | 48.5 | 2488 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.600.2600 | 600 | 2600 | 48.5 | 2589 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.600.2700 | 600 | 2700 | 48.5 | 2688 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.600.2800 | 600 | 2800 | 48.5 | 2787 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.600.2900 | 600 | 2900 | 48.5 | 2886 | 50 | нижнее лев. |
VF.VC.H.L.10.600.3000 | 600 | 3000 | 48.5 | 2987 | 50 | нижнее лев. |
Назначение | для использования в отопительных системах жилых, общественных и промышленных зданий |
---|---|
Изготовление | по ГОСТ 31311-2005 "Приборы отопительные" |
Подключение | нижнее левое, нижнее правое |
Вариант исполнения | гигиена |
Максимальное рабочее давление | 10 бар |
Испытательное давление, бар | 15 |
Максимальная температура теплоносителя, °C | 120 |
Цвет | белый |
Гарантия | 10 лет |
Производитель |