| Мощность, кВт | 30-99 |
|---|---|
| Площадь обогрева, м² | 950 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Вид топлива | пеллета |
| Работа на 1 загрузке | до 10 суток |
| Максимальная рабочая температура | 85 °С |
| Максимальное рабочее давление | 0.4 МПа |
| Минимальное разрежение в топке котла, Па | 22 |
| КПД, % | 90 |
| Поверхность нагрева, м² | 7.6 |
| Максимальный расход топлива, кг/ч | 21.1 |
| Расход воды через котёл, м³/ч | 4.3 |
| Объем воды в котле, л | 220 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0.02 |
| Подключение, дюйм | 2 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Масса котла, кг | 703 |
| Ширина котла, см | 65 |
| Глубина котла, см | 118 |
| Высота котла, см | 146 |
| Габариты по выступающим частям (ШхДхВ), см | 74x182x152 |
| Объем топки, дм³ | 146 |
| Ширина топки, см | 80 |
| Глубина топки, см | 95 |
| Высота топки, см | 146 |
| Гарантия | 5 лет |
| Масса бункера, кг | 93 |
| Производитель |
Котел твердотопливный TIS DUO PELLET 95N
— мощный агрегат для отопления, предоставляющий до 95 кВт, который
предназначен для обслуживания очень больших производственных и складских
помещений. Модель оснащена системой автоматической подачи гранул и резервной
камерой для альтернативных твердых источников, будучи универсальным и
экономичным выбором для complex heating needs. TIS TRONIC 296GF, с
возможностью перехода на TIS TRONIC 350P, позволяет устанавливать точные
условия горения на основе климатических параметров и характеристик топлива,
обеспечивая безопасность и высокий КПД. На одной загрузке котел способен
стабильно работать до 7 дней, минимизируя необходимость в частом
вмешательстве в процесс эксплуатации.
