| Мощность, кВт | 18-60 |
|---|---|
| Площадь обогрева, м² | 550 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Вид топлива | пеллета |
| Работа на 1 загрузке | до 10 суток |
| Максимальная рабочая температура | 85 °С |
| Максимальное рабочее давление | 0.25 МПа |
| Минимальное разрежение в топке котла, Па | 22 |
| КПД, % | 90 |
| Поверхность нагрева, м² | 4.8 |
| Максимальный расход топлива, кг/ч | 13.3 |
| Расход воды через котёл, м³/ч | 2.7 |
| Объем воды в котле, л | 160 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0.02 |
| Подключение, дюйм | 2 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Масса котла, кг | 550 |
| Ширина котла, см | 65 |
| Глубина котла, см | 98 |
| Высота котла, см | 146 |
| Габариты по выступающим частям (ШхДхВ), см | 74x144x152 |
| Объем топки, дм³ | 109 |
| Ширина топки, см | 80 |
| Глубина топки, см | 95 |
| Высота топки, см | 146 |
| Гарантия | 5 лет |
| Масса бункера, кг | 93 |
| Производитель |
Котел твердотопливный TIS DUO PELLET 60
демонстрирует мощность до 60 кВт, обеспечивая стабильное отопление для
особняков и крупных коммерческих объектов. Он оснащен современной системой
подачи топлива и резервной камерой для альтернативных видов топлива, что
делает его универсальным решением для различных условий. Благодаря
интеллектуальной системе управления TIS TRONIC 296GF, предлагающей
возможность работы в оптимальном режиме согласно погодным и эксплуатационным
параметрам, котел демонстрирует высокую безопасность и эффективность. В
сочетании с продуманной защитой от возгорания, эта модель гарантирует
непрерывное горение до 7 дней на одной загрузке.
