| Мощность, кВт | 12-40 |
|---|---|
| Площадь обогрева, м² | 350 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Вид топлива | пеллета |
| Работа на 1 загрузке | до 10 суток |
| Максимальная рабочая температура | 85 °С |
| Максимальное рабочее давление | 0.25 МПа |
| Минимальное разрежение в топке котла, Па | 20 |
| КПД, % | 90 |
| Поверхность нагрева, м² | 3.2 |
| Максимальный расход топлива, кг/ч | 8.9 |
| Расход воды через котёл, м³/ч | 1.8 |
| Объем воды в котле, л | 130 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0.02 |
| Подключение, дюйм | 1 1/2 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Масса котла, кг | 381 |
| Ширина котла, см | 51 |
| Глубина котла, см | 95 |
| Высота котла, см | 128 |
| Габариты по выступающим частям (ШхДхВ), см | 60x138x134 |
| Объем топки, дм³ | 56 |
| Ширина топки, см | 69 |
| Глубина топки, см | 95 |
| Высота топки, см | 128 |
| Гарантия | 5 лет |
| Масса бункера, кг | 76 |
| Производитель |
Котел твердотопливный TIS DUO PELLET 40
предоставляет мощность до 40 кВт, идеально подходит для крупных зданий и
объектов с высокими требованиями к отоплению. Его отличают автоматическая
подача топливных гранул и резервная камера для дров, угля и других твердых
видов топлива. Оснащение бункером и шнековой подачей в сочетании с надежной
системой защиты гарантируют безопасность эксплуатации. Управление горением
осуществляется с помощью комплектации автоматикой TIS TRONIC 296GF,
оптимизирующей процесс отопления в зависимости от погодных условий и типа
топлива, обеспечивая при этом надежность и функциональность даже в самых
суровых климатических условиях.
