| Мощность, кВт | 9-30 |
|---|---|
| Площадь обогрева, м² | 280 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Вид топлива | пеллета |
| Работа на 1 загрузке | до 10 суток |
| Максимальная рабочая температура | 85 °С |
| Максимальное рабочее давление | 0.25 МПа |
| Минимальное разрежение в топке котла, Па | 18 |
| КПД, % | 90 |
| Поверхность нагрева, м² | 2.4 |
| Максимальный расход топлива, кг/ч | 6.7 |
| Расход воды через котёл, м³/ч | 1.4 |
| Объем воды в котле, л | 110 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0.02 |
| Подключение, дюйм | 1 1/2 |
| Диаметр дымохода, мм | 159 |
| Масса котла, кг | 305 |
| Ширина котла, см | 47 |
| Глубина котла, см | 73 |
| Высота котла, см | 128 |
| Габариты по выступающим частям (ШхДхВ), см | 56x119x134 |
| Объем топки, дм³ | 40 |
| Ширина топки, см | 60 |
| Глубина топки, см | 90 |
| Высота топки, см | 128 |
| Гарантия | 5 лет |
| Масса бункера, кг | 72 |
| Производитель |
Котел твердотопливный TIS DUO PELLET 30
мощностью до 30 кВт помогает эффективно обогреть большие дома или
коммерческие помещения, внося гибкость в использование топлива благодаря
автоматической подаче и добавочной камере для сжигания различных видов твердого
топлива. Комплектация включает в себя шнековую подачу, надежный редуктор и
продуманную защиту от возгорания топлива. Автоматика TIS TRONIC 296GF, с
возможностью применения варианта TIS TRONIC 350P, позволяет устанавливать
параметры горения, учитывая эксплуатационные условия, погоду и топливный
материал, что благоприятно сказывается на безопасности и экономичности работы
котла.
