Мощность, кВт | 55-150 |
---|---|
Тип управления | Регулятор TIS TRONIC 496P |
Подача топлива | с автоматической подачей |
Вид топлива | пеллета |
Максимальная рабочая температура | 85 °С |
Максимальное рабочее давление | 0.4 МПа |
Минимальное разрежение в топке котла, Па | 22 |
КПД, % | 90 |
Поверхность нагрева, м² | 12 |
Максимальный расход топлива, кг/ч | 33 |
Расход воды через котёл, м³/ч | 6.8 |
Объем воды в котле, л | 270 |
Гидравлическое сопротивление, МПа | 0.02 |
Подключение, дюйм | 2 |
Диаметр дымохода, мм | 220 |
Масса котла, кг | 863 |
Ширина котла, см | 73 |
Глубина котла, см | 144 |
Высота котла, см | 144 |
Габариты по выступающим частям (ШхДхВ), см | 80x208x150 |
Объем топки, дм³ | 1000 |
Ширина топки, см | 80 |
Глубина топки, см | 95 |
Высота топки, см | 186 |
Гарантия | 5 лет |
Масса бункера, кг | 102 |
Производитель | TIS |
Оставить отзыв могут только авторизованные покупатели, которые приобрели этот товар.
Отзывы
Отзывов пока нет.