| Мощность, кВт | 8-16 |
|---|---|
| Тип управления | Ручная регулировка |
| Площадь обогрева, м² | 160 |
| Подача топлива | ручная загрузка |
| Вид топлива | дрова, торфобрикет, уголь |
| Работа на 1 загрузке | до 4 часов |
| Максимальная рабочая температура | 85 °С |
| Максимальное рабочее давление | 0.25 МПа |
| Минимальное разрежение в топке котла, Па | 20 |
| КПД, % | 82 |
| Поверхность нагрева, м² | 1.3 |
| Максимальный расход топлива, кг/ч | 4.3 |
| Расход воды через котёл, м³/ч | 0.7 |
| Объем воды в котле, л | 27 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0.01 |
| Подключение, дюйм | 1 1/2 |
| Диаметр дымохода, мм | 108 |
| Масса котла, кг | 160 |
| Ширина котла, см | 41 |
| Глубина котла, см | 58 |
| Высота котла, см | 109 |
| Габариты по выступающим частям (ШхДхВ), см | 50x70x115 |
| Объем топки, дм³ | 49 |
| Ширина топки, см | 27 |
| Глубина топки, см | 33 |
| Высота топки, см | 55 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Производитель |
Котел твердотопливный TIS SMALL 16
предоставляет оптимальное решение для обогрева средних жилых и коммерческих
объектов. Его мощность в 16 кВт позволяет отапливать помещения с минимальными
затратами, обеспечивая стабильную работу на одном заполнении топки до 4
часов. Инновационная система подачи воздуха, заимствованная у топовых моделей
TIS, гарантирует полное сгорание топлива и повышенную эффективность
использования энергоресурсов. Возможность использования как гравитационной,
так и принудительной циркуляции позволяет адаптировать котел под различные
типы отопительных систем.
