Артикул | Размер, мм | Длина отрезка, м | Кол-во в уп, м/шт | Цвет |
---|---|---|---|---|
101050202 | 20х2,8 | 2 | 70/35 | Белый |
101050252 | 25х3,5 | 2 | 50/25 | Белый |
101050322 | 32х4,4 | 2 | 30/15 | Белый |
101050402 | 40х5,5 | 2 | 20/10 | Белый |
101050502 | 50х6,9 | 2 | 12/6 | Белый |
101050632 | 63х8,6 | 2 | 10/5 | Белый |
101050752 | 75х10,3 | 2 | 8/4 | Белый |
101050902 | 90х12,3 | 2 | 4/2 | Белый |
101051102 | 110х15,1 | 2 | 2/1 | Белый |
101051252 | 125х17,1 | 2 | 2/1 | Белый |
101051402 | 140х19,2 | 2 | 2/1 | Белый |
101051602 | 160х21,9 | 2 | 2/1 | Белый |
10105020 | 20х2,8 | 4 | 140/35 | Белый |
10105025 | 25х3,5 | 4 | 100/25 | Белый |
10105032 | 32х4,4 | 4 | 60/20 | Белый |
10105040 | 40х5,5 | 4 | 40/10 | Белый |
10105050 | 50х6,9 | 4 | 24/6 | Белый |
10105063 | 63х8,6 | 4 | 20/5 | Белый |
10105075 | 75х10,3 | 4 | 16/4 | Белый |
10105090 | 90х12,3 | 4 | 8/2 | Белый |
10105110 | 110х15,1 | 4 | 4/1 | Белый |
10105125 | 125х17,1 | 4 | 4/1 | Белый |
10105140 | 140х19,2 | 4 | 4/1 | Белый |
10105160 | 160х21,9 | 4 | 4/1 | Белый |
- Сертификат соответствия "Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном (PP-R/PP-R GF/PP-R), диаметром 20-160 мм VALFEX" – ГОСТ Р
- Отказное письмо в области пожарной безопасности на полипропиленовые трубы и фитинги
- Паспорт "Трубы напорные трехслойные стеклонаполненные из полипропилена (PP-R/PP-R GF/PP-R)"
- Санитарно-эпидемиологическое заключение "Трубы напорные трехслойные стеклонапорные из полипропилена (PP-R/PP-R GF/PP-R) и соединительные детали к ним из полипропилена PP-R"
- ТС "Трубы из полипропилена армированные стекловолокном (PP-R/PP-R-GF/PP-R), коллекторы и детали соединительные к ним" (Республика Беларусь)
Назначение | для хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения |
---|---|
Изготовление | по ТУ 2248-002-21088915-2015 «Трубы напорные трехслойные стеклонаполненные из полипропилена (PP-R/PP-R GF/ PP-R) ТМ «VALFEX» ГОСТ 32415-2013 и ГОСТ Р 53630-2015 |
Класс эксплуатации | 1, 2, 4, 5, ХВ |
Максимальная рабочая температура | 90 °С |
Максимальное рабочее давление (1 класс) | 1.0 МПа |
Максимальное рабочее давление (2 класс) | 0.8 МПа |
Максимальное рабочее давление (4 класс) | 1.0 МПа |
Максимальное рабочее давление (5 класс) | 0.6 МПа |
Максимальное рабочее давление | 20 бар |
Технология монтажа | раструбная полифузионная сварка |
Цвет | серый |
Форма поставки | картонная коробка |
Гарантия | 10 лет со дня производства |
Максимальная кратковременная температура | 95 °С |
Примечание | Цена указана за 1 метр |
Материал трубы | PPR/PPR-GF/PPR |
Срок службы | 50 лет |
Производитель |
Труба полипропиленовая армированная стекловолокном SDR 7.4 (PN 20) является современным и надежным решением для систем водоснабжения и отопления. Благодаря армированию стекловолокном, такая труба демонстрирует высокую прочность, устойчивость к температурным колебаниям и долговечность, что делает её идеальным выбором для эксплуатации в условиях повышенных требований. Легкость монтажа и широкий диапазон применения обеспечивают удобство использования в различных инженерных системах.