| Артикул | Номинальный диаметр DN1/DN2, мм | Угол (град.) | Количество в упаковке, шт. |
|---|---|---|---|
| 32110110 | 110/110 | 45 | 18 |
| 33160110 | 160/110 | 45 | 8 |
| 33160160 | 160/160 | 45 | 5 |
| 34110110 | 110/110 | 87 | 24 |
| 34160110 | 160/110 | 87 | 9 |
| 34160160 | 160/160 | 87 | 6 |
- Сертификат соответствия "Трубы и фасонные части VALFEX из полипропилена для систем наружной канализации"
- Паспорт "Фасонные части из полипропилена для систем наружной канализации"
- Отказное письмо в области пожарной безопасности на трубы и фасонные части из полипропилена для систем наружной и внутренней канализации
- ТС РБ "Трубы и фасонные части VALFEX из полипропилена для систем наружной канализации"
- Декларация о соответствии "Трубы и фасонные части VALFEX из полипропилена для систем наружной канализации"
| Назначение | для подземных сетей канализации (наружной канализации) |
|---|---|
| Изготовление | по ТУ 2248-007-21088915-2015 «Трубы и фасонные части из полипропилена для наружной канализации ТМ VALFEX» разработанные в соответствии с соответствии с требованиями EN 1852-1 |
| Материал | полипропилен и сополимеры пропилена |
| Максимальная кратковременная температура | 95 °С |
| Технология монтажа | раструбное соединение |
| Цвет | рыжий |
| Срок службы | 50 лет |
| Гарантия | 10 лет со дня производства |
| Максимальная рабочая температура | 70 °С |
| Форма поставки | картонная коробка |
| Производитель |
Тройник для наружной канализации VALFEX представляет собой важный элемент современной системы отвода сточных вод. Изготовленный из высококачественных материалов, он обеспечивает надежное соединение труб, гарантируя долговечность и устойчивость к агрессивным воздействиям внешней среды. Установка тройника VALFEX позволяет минимизировать риск протечек и повреждений системы, обеспечивая бесперебойную работу канализационной сети даже при интенсивных нагрузках.
