Артикул | Номинальный диаметр DN, мм | Угол (град.) | Количество в упаковке, шт. |
---|---|---|---|
20112050 | 50 | 15 | 350 |
20112110 | 110 | 15 | 60 |
20122050 | 50 | 30 | 350 |
20122110 | 110 | 30 | 60 |
20102032 | 32 | 45 | 300/30 |
20102040 | 40 | 45 | 420/20 |
20102050 | 50 | 45 | 350 |
20102075 | 75 | 45 | 120 |
20102110 | 110 | 45 | 50 |
20132050 | 50 | 67,5 | 300 |
20132110 | 110 | 67,5 | 45 |
20101032 | 32 | 87,5 | 300/300 |
20101040 | 40 | 87,5 | 330/15 |
20101050 | 50 | 87,5 | 250 |
20101110 | 110 | 87,5 | 35 |
20101075 | 75 | 87,5 | 100 |
Материал | полипропилен, сополимеры пропилена |
---|---|
Назначение | административных и промышленных зданиях, для систем внутренних водостоков для зданий высотой до 10 метров, для систем хозяйственно-бытовой канализации в жилых |
Технология монтажа | раструбное соединение |
Максимальная рабочая температура | 80 °С |
Максимальная кратковременная температура | 95 °С |
Цвет | серый |
Форма поставки | картонная коробка |
Гарантия | 10 лет со дня производства |
Срок службы | 50 лет |
Производитель |