| Наименование | VCP 25-60G 130 | VCP 25-60G 180 |
| Артикул | RS25/6G-130 | RS25/6G-180 |
| Напряжение | 230В, 50Гц | |
| Потребляемая мощность, Вт | 46/67/93 | 46/67/93 |
| Производительность, л/мин | 18/36/48 | 22/38/55 |
| Напор воды, м | 3/5/6 | 3/5/6 |
| Класс изоляции | F | |
| Степень защиты | IP 44 | |
| Переключение частоты вращения | Ручное, 3 ступени | |
| Монтажная длина, мм | 130 | 180 |
| Диаметр входного и выходного отверстия, дюйм | 1 1/2 | |
| Максимальное допустимое давление, бар | 10 | |
| Допустимый температурный диапазон перекачиваемой жидкости, 0°С | -10…+110 | |
| Макс. температура окружающей среды, 0°С | 40 | |
| Наличие гаек, шт. | 2 | |
| Вес (с гайками), кг | 2,75 | 2,8 |
| Назначение | для обеспечения циркуляции жидкости в системах отопления, охлаждения, кондиционирования, в солнечных системах обогрева и горячего водоснабжения жилых, хозяйственных объектов и других потребителях |
|---|---|
| Тип ротора | мокрый ротор |
| Режим работы | 3 скорости |
| Рабочая температура | -10…+110 °С |
| Максимальная температура окружающей среды | +40 °С |
| Гарантия | 1 год |
| Производитель | |
| Материал корпуса | чугун |
Циркуляционный насос VALFEX VCP 25-60G (с гайками) отличается высоким качеством и надежностью, обеспечивая беспрерывную циркуляцию жидкости в системах отопления и охлаждения. Он спроектирован для работы с максимальной температурой перекачиваемой жидкости до +110°С и оснащен плавающим ротором, что исключает необходимость в дополнительном уплотнении. Трехскоростной режим работы позволяет оптимизировать энергопотребление и снизить эксплуатационные расходы. Этот насос будет незаменимым в хозяйственных и жилых объектах, гарантируя долгосрочную и стабильную эксплуатацию. Гарантия на устройство составляет 1 год.
