Мощность, кВт | 8-27 |
---|---|
Тип управления | Регулятор TIS TRONIC 260 |
Площадь обогрева, м² | 230 |
Подача топлива | ручная загрузка |
Вид топлива | дрова, торфобрикет, уголь |
Работа на 1 загрузке | до 20 часов |
Максимальная рабочая температура | 85 °С |
Максимальное рабочее давление | 0.25 МПа |
Минимальное разрежение в топке котла, Па | 20 |
КПД, % | 86 |
Поверхность нагрева, м² | 2.2 |
Максимальный расход топлива, кг/ч | 7 |
Расход воды через котёл, м³/ч | 1.2 |
Объем воды в котле, л | 60 |
Гидравлическое сопротивление, МПа | 0.015 |
Подключение, дюйм | 1 1/2 |
Диаметр дымохода, мм | 159 |
Масса котла, кг | 295 |
Ширина котла, см | 56 |
Глубина котла, см | 77 |
Высота котла, см | 118 |
Габариты по выступающим частям (ШхДхВ), см | 66x89x124 |
Объем топки, дм³ | 118 |
Ширина топки, см | 42 |
Глубина топки, см | 51 |
Высота топки, см | 55 |
Гарантия | 5 лет |
Производитель |
Оставить отзыв могут только авторизованные покупатели, которые приобрели этот товар.
Отзывы
Отзывов пока нет.