Мощность, кВт | 160-495 |
---|---|
Тип управления | TIS TRONIC 260 HD |
Подача топлива | ручная загрузка |
Вид топлива | дрова, торфобрикет, уголь |
Максимальная рабочая температура | 85 °С |
Максимальное рабочее давление | 0.4 МПа |
Минимальное разрежение в топке котла, Па | 25 |
КПД, % | 86 |
Поверхность нагрева, м² | 39 |
Максимальный расход топлива, кг/ч | 127 |
Расход воды через котёл, м³/ч | 21.1 |
Объем воды в котле, л | 1950 |
Гидравлическое сопротивление, МПа | 0.025 |
Подключение, дюйм | Dy80 |
Диаметр дымохода, мм | 350 |
Масса котла, кг | 3179 |
Ширина котла, см | 100 |
Глубина котла, см | 265 |
Высота котла, см | 210 |
Габариты по выступающим частям (ШхДхВ), см | 101x281x220 |
Объем топки, дм³ | 1443 |
Ширина топки, см | 81 |
Глубина топки, см | 220 |
Высота топки, см | 81 |
Гарантия | 5 лет |
Производитель | TIS |
Оставить отзыв могут только авторизованные покупатели, которые приобрели этот товар.
Отзывы
Отзывов пока нет.