| Мощность, кВт | 95-300 |
|---|---|
| Тип управления | Регулятор TIS TRONIC 496P |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Вид топлива | пеллета |
| Максимальная рабочая температура | 85 °С |
| Максимальное рабочее давление | 0.4 МПа |
| Минимальное разрежение в топке котла, Па | 22 |
| КПД, % | 90 |
| Поверхность нагрева, м² | 24 |
| Максимальный расход топлива, кг/ч | 67 |
| Расход воды через котёл, м³/ч | 13.5 |
| Объем воды в котле, л | 480 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0.02 |
| Подключение, дюйм | Dy80 |
| Диаметр дымохода, мм | 250 |
| Масса котла, кг | 1594 |
| Ширина котла, см | 80 |
| Глубина котла, см | 200 |
| Высота котла, см | 156 |
| Габариты по выступающим частям (ШхДхВ), см | 89x289x168 |
| Объем топки, дм³ | 1500 |
| Ширина топки, см | 116 |
| Глубина топки, см | 116 |
| Высота топки, см | 179 |
| Гарантия | 5 лет |
| Масса бункера, кг | 127 |
| Производитель |
Котел твердотопливный TIS HARD PELLET 300
становится отличным выбором для объектов с высокими потребностями в тепловой
энергии, таких как большие промышленности или крупные общественные здания. С
мощностью до 300 кВт, он способен обеспечить стабильное и эффективное
отопление в самых суровых условиях. Современные технологии в области
автоматизации процесса подачи и сжигания топлива делают управление простым и
интуитивно понятным. Уникальная конструкция котла позволяет использовать
самые разные виды биотоплив, что увеличивает его универсальность и
рентабельность. Интеллектуальная система управления, дополненная модулируемым
вентилятором, обеспечивает высокий КПД и минимальные затраты энергии,
благодаря чему пользователь не только экономит на топливе, но и заботится об
экологии.
