| Мощность, кВт | 85-250 |
|---|---|
| Тип управления | Регулятор TIS TRONIC 496P |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Вид топлива | пеллета |
| Максимальная рабочая температура | 85 °С |
| Максимальное рабочее давление | 0.4 МПа |
| Минимальное разрежение в топке котла, Па | 22 |
| КПД, % | 90 |
| Поверхность нагрева, м² | 20 |
| Максимальный расход топлива, кг/ч | 56 |
| Расход воды через котёл, м³/ч | 11.3 |
| Объем воды в котле, л | 430 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0.02 |
| Подключение, дюйм | Dy80 |
| Диаметр дымохода, мм | 220 |
| Масса котла, кг | 1152 |
| Ширина котла, см | 80 |
| Глубина котла, см | 179 |
| Высота котла, см | 144 |
| Габариты по выступающим частям (ШхДхВ), см | 89x257x156 |
| Объем топки, дм³ | 1500 |
| Ширина топки, см | 116 |
| Глубина топки, см | 116 |
| Высота топки, см | 179 |
| Гарантия | 5 лет |
| Масса бункера, кг | 127 |
| Производитель |
Котел твердотопливный TIS HARD PELLET 250
предлагает замечательную эффективность и надежность для крупных объектов, где
комфорт и устойчивое отопление являются первостепенными. С мощностью 250 кВт,
этот термотехникальный прибор легко справляется с нагрузкой больших зданий и
промышленных объектов. Усовершенствованная система подачи топлива и
авторосжиг обеспечивают непрерывную работу до 7 дней на одной загрузке. Котел
способен использовать широкий спектр биомассы, гарантируя максимальное
извлечение тепловой энергии и минимальные затраты на топливо.
Интеллектуальное управление и модулируемый вентилятор позволяют адаптировать
рабочие режимы под конкретные условия эксплуатации, обеспечивая максимальный
комфорт и высокую экономичность.
