| Мощность, кВт | 24-80 |
|---|---|
| Площадь обогрева, м² | 750 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Вид топлива | пеллета |
| Работа на 1 загрузке | до 10 суток |
| Максимальная рабочая температура | 85 °С |
| Максимальное рабочее давление | 0.25 МПа |
| Минимальное разрежение в топке котла, Па | 22 |
| КПД, % | 90 |
| Поверхность нагрева, м² | 6.4 |
| Максимальный расход топлива, кг/ч | 17.8 |
| Расход воды через котёл, м³/ч | 3.6 |
| Объем воды в котле, л | 210 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0.02 |
| Подключение, дюйм | 2 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Масса котла, кг | 628 |
| Ширина котла, см | 65 |
| Глубина котла, см | 110 |
| Высота котла, см | 146 |
| Габариты по выступающим частям (ШхДхВ), см | 74x156x152 |
| Объем топки, дм³ | 131 |
| Ширина топки, см | 80 |
| Глубина топки, см | 95 |
| Высота топки, см | 146 |
| Гарантия | 5 лет |
| Масса бункера, кг | 93 |
| Производитель |
Котел твердотопливный TIS DUO PELLET 80
характеризуется мощностью до 80 кВт и ориентирован на отопление больших
промышленных помещений. Он оснащён системой автоматизированной подачи
топливных гранул и резервной камерой для дров и другого твердого топлива, что
расширяет вариативность выбора источников энергии. Автоматика TIS TRONIC
296GF, с возможностью комплектации TIS TRONIC 350P, даёт возможность
настраивать режимы горения в зависимости от внешних условий и характеристик
топлива, предлагая максимальную безопасность и эффективность.
Продолжительность работы на одной загрузке достигает 7 суток, что гарантирует
бесперебойное отопление.
