| Мощность, кВт | 15-50 |
|---|---|
| Площадь обогрева, м² | 450 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Вид топлива | пеллета |
| Работа на 1 загрузке | до 10 суток |
| Максимальная рабочая температура | 85 °С |
| Максимальное рабочее давление | 0.25 МПа |
| Минимальное разрежение в топке котла, Па | 20 |
| КПД, % | 90 |
| Поверхность нагрева, м² | 4 |
| Максимальный расход топлива, кг/ч | 11.1 |
| Расход воды через котёл, м³/ч | 2.3 |
| Объем воды в котле, л | 140 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0.02 |
| Подключение, дюйм | 1 1/2 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Масса котла, кг | 417 |
| Ширина котла, см | 51 |
| Глубина котла, см | 105 |
| Высота котла, см | 128 |
| Габариты по выступающим частям (ШхДхВ), см | 60x148x134 |
| Объем топки, дм³ | 65 |
| Ширина топки, см | 69 |
| Глубина топки, см | 95 |
| Высота топки, см | 128 |
| Гарантия | 5 лет |
| Масса бункера, кг | 76 |
| Производитель |
Котел твердотопливный TIS DUO PELLET 50 —
мощный отопительный агрегат, способный выдавать до 50 кВт, рассчитан на
использование как в больших жилых домах, так и в масштабных коммерческих
помещениях. Главное преимущество моделей этой серии заключается в автоматической
подаче топлива, что в сочетании с резервной камерой обеспечивает возможность
использования различных твердых видов топлива. TIS TRONIC 296GF позволяет
точно программировать процессы горения, обеспечивая тем самым высокую степень
контроля над отоплением и его эффективностью. Его эксплуатационные
характеристики делают возможным непрерывную работу на одной загрузке до 7
суток.
