| Мощность, кВт | 8-25 |
|---|---|
| Площадь обогрева, м² | 230 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Вид топлива | пеллета |
| Работа на 1 загрузке | до 10 суток |
| Максимальная рабочая температура | 85 °С |
| Максимальное рабочее давление | 0.25 МПа |
| Минимальное разрежение в топке котла, Па | 18 |
| КПД, % | 90 |
| Поверхность нагрева, м² | 2 |
| Максимальный расход топлива, кг/ч | 5.6 |
| Расход воды через котёл, м³/ч | 1.1 |
| Объем воды в котле, л | 100 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0.02 |
| Подключение, дюйм | 1 1/2 |
| Диаметр дымохода, мм | 159 |
| Масса котла, кг | 290 |
| Ширина котла, см | 47 |
| Глубина котла, см | 68 |
| Высота котла, см | 128 |
| Габариты по выступающим частям (ШхДхВ), см | 56x114x134 |
| Объем топки, дм³ | 36 |
| Ширина топки, см | 60 |
| Глубина топки, см | 90 |
| Высота топки, см | 128 |
| Гарантия | 5 лет |
| Масса бункера, кг | 72 |
| Производитель |
Котел твердотопливный TIS DUO PELLET 25
специально разработан для объектов, требующих мощного и надежного отопления —
до 25 кВт. В дополнение к автоматической подаче топливных гранул он имеет
резервную камеру для использования дров, угля и торфа, обеспечивая
универсальность и гибкость в использовании топливных ресурсов.
Высокотехнологичная автоматика TIS TRONIC 296GF с возможностью комплектации
TIS TRONIC 350P позволяет настраивать режимы горения в зависимости от внешних
факторов и данных сенсоров, обеспечивая безопасность и экономию ресурсов.
Возможность длительного горения до 7 суток на одной загрузке является важным
преимуществом для комфорта пользователей.
