| Мощность, кВт | 10-20 |
|---|---|
| Тип управления | Ручная регулировка |
| Площадь обогрева, м² | 200 |
| Подача топлива | ручная загрузка |
| Вид топлива | дрова, торфобрикет, уголь |
| Работа на 1 загрузке | до 4 часов |
| Максимальная рабочая температура | 85 °С |
| Максимальное рабочее давление | 0.25 МПа |
| Минимальное разрежение в топке котла, Па | 20 |
| КПД, % | 82 |
| Поверхность нагрева, м² | 1.6 |
| Максимальный расход топлива, кг/ч | 5.4 |
| Расход воды через котёл, м³/ч | 0.8 |
| Объем воды в котле, л | 29 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0.01 |
| Подключение, дюйм | 1 1/2 |
| Диаметр дымохода, мм | 108 |
| Масса котла, кг | 169 |
| Ширина котла, см | 41 |
| Глубина котла, см | 63 |
| Высота котла, см | 109 |
| Габариты по выступающим частям (ШхДхВ), см | 50x75x115 |
| Объем топки, дм³ | 56 |
| Ширина топки, см | 27 |
| Глубина топки, см | 38 |
| Высота топки, см | 55 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Производитель |
Котел твердотопливный TIS SMALL 20
выступает как надежный выбор для обеспечения тепловой энергии в крупных
частных домах и коммерческих зданиях. С мощностью 20 кВт, он не только
эффективно обогревает большие площади, но и поддерживает длительное горение,
используя в работе такие материалы, как торф, уголь и древесные отходы.
Благодаря продвинутой системе подачи воздуха, используемой в премиальных
решениях, котел SMALL 20 отличается высоким КПД и сниженным расходом топлива.
Возможность подключения механического регулятора тяги позволяет пользователям
точно контролировать уровень температуры, максимально подстраивая котел под
индивидуальные потребности.
