Назначение | для хозяйственно-питьевого водоснабжения |
---|---|
Изготовление | по ТУ 2248-001-21088915-2015 «Трубы напорные и соединительные детали к ним из полипропилена PP-R ТМ VALFEX» разработанные в соответствии с требованиями ГОСТ 32415-2013 |
Диаметр, мм | 25×4.2 |
Класс эксплуатации | 1, 2, ХВ |
Максимальная рабочая температура | 80 °С |
Максимальное рабочее давление (1 класс) | 1.2 МПа |
Максимальное рабочее давление (2 класс) | 0.8 МПа |
Максимальное рабочее давление | 20 бар |
Технология монтажа | раструбная полифузионная сварка |
Цвет | серый |
Форма поставки | отрезки длиной 4 м |
Гарантия | 10 лет со дня производства |
Производитель | |
Примечание | Цена указана за 1 метр |
Материал трубы | PPR |
Полипропиленовая труба SDR 6 (PN 20) 25х4,2 мм VALFEX длиной 4 метра – это надежное и долговечное решение для систем водоснабжения и отопления. Благодаря высокому уровню прочности и стойкости к высоким температурам, эта труба идеально подходит для применения в бытовых и промышленных условиях. Технические характеристики изделия позволяют обеспечивать стабильное давление до 20 бар, что делает его отличным выбором для создания эффективных и долговечных трубопроводных систем.
Оставить отзыв могут только авторизованные покупатели, которые приобрели этот товар.
Артикул | Размер, мм | Длина отрезка, м | Кол-во в уп., м/шт | Цвет |
---|---|---|---|---|
10102020Г | 20х3,4 | 4 | 140/35 | Серый |
10102025Г | 25х4,2 | 4 | 100/25 | Серый |
10102032Г | 32х5,4 | 4 | 60/15 | Серый |
10102040Г | 40х6,7 | 4 | 40/10 | Серый |
10102050Г | 50х8,3 | 4 | 24/6 | Серый |
10102063Г | 63х10,5 | 4 | 20/5 | Серый |
- Паспорт "Трубы напорные из полипропилена (PP-R) SDR 6 (PN20)"
- Отказное письмо в области пожарной безопасности на полипропиленовые трубы и фитинги
- Санитарно-эпидемиологическое заключение "Трубы напорные из полипропилена и соединительные детали к ним из полипропилена PP-R"
- Декларация о соответствии "Трубы напорные из полипропилена PP-R, диаметром от 20 до 160 мм, серии BASE и PRO"
Отзывы
Отзывов пока нет.