Назначение | для хозяйственно-питьевого водоснабжения |
---|---|
Изготовление | по ТУ 2248-001-21088915-2015 «Трубы напорные и соединительные детали к ним из полипропилена PP-R ТМ VALFEX» разработанные в соответствии с требованиями ГОСТ 32415-2013 |
Диаметр, мм | 125, 140, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 |
Класс эксплуатации | ХВ |
Максимальное рабочее давление | 10 бар |
Технология монтажа | раструбная полифузионная сварка |
Цвет | серый |
Форма поставки | картонная коробка |
Гарантия | 10 лет со дня производства |
Максимальная рабочая температура | 20 °С |
Материал трубы | PPR |
Максимальная кратковременная температура | 95 °С |
Срок службы | 50 лет |
Производитель |
Труба полипропиленовая SDR 11 (PN 10) VALFEX отлично подходит для создания инженерных систем водоснабжения и отопления. Благодаря своим эксплуатационным характеристикам, таким как устойчивость к коррозии, долговечность и высокая термостойкость, она обеспечивает надежность и эффективность работы. Труба легко монтируется и обладает хорошей пропускной способностью, что делает ее идеальным выбором при строительстве и ремонте различных объектов.
Артикул | Размер, мм | Длина отрезка, м | Кол-во в уп., м/шт | Цвет |
---|---|---|---|---|
10103020Г | 20х1,9 | 4 | 140/35 | Серый |
10103025Г | 25х2,3 | 4 | 100/25 | Серый |
10103032Г | 32х2,9 | 4 | 60/15 | Серый |
10103040Г | 40х3,7 | 4 | 40/10 | Серый |
10103050Г | 50х4,6 | 4 | 24/6 | Серый |
10103063Г | 63х5,8 | 4 | 20/5 | Серый |
10103075Г | 75х6,8 | 4 | 16/4 | Серый |
10103090Г | 90х8,2 | 4 | 8/2 | Серый |
- Отказное письмо в области пожарной безопасности на полипропиленовые трубы и фитинги
- Паспорт "Трубы напорные из полипропилена (PP-R) SDR 11 (PN10)"
- Санитарно-эпидемиологическое заключение "Трубы напорные из полипропилена и соединительные детали к ним из полипропилена PP-R"
- Декларация о соответствии "Трубы напорные из полипропилена PP-R, диаметром от 20 до 160 мм, серии BASE и PRO"