| Артикул | Размер, мм | Количество (упак/пакет), шт | Цвет |
|---|---|---|---|
| 10160120 | 16/18 | 1500/300 | Белый |
| 10160020 | 20/22 | 800/200 | Белый |
| 10160025 | 25/27 | 500/125 | Белый |
| 10160032 | 32/34 | 300/75 | Белый |
| 10160040 | 40/42 | 250/50 | Белый |
| 10160050 | 50/52 | 180/30 | Белый |
| 10160063 | 63 | 120/20 | Белый |
| Изготовление | по ТУ 2248-001-21088915-2015 «Трубы напорные и соединительные детали к ним из полипропилена PP-R ТМ VALFEX» по ГОСТ 32415-2013 |
|---|---|
| Материал | PPR |
| Диаметр, мм | 16/18, 20/22, 25/27, 32/34, 40/42, 50/52, 63 |
| Технология монтажа | механическая фиксация |
| Цвет | серый |
| Форма поставки | картонная коробка |
| Гарантия | 10 лет со дня производства |
| Применяемость | для всех типов труб |
| Назначение | административных и промышленных зданиях, для систем внутренних водостоков для зданий высотой до 10 метров, для систем хозяйственно-бытовой канализации в жилых |
| Максимальная рабочая температура | 80 °С |
| Максимальная кратковременная температура | 95 °С |
| Срок службы | 50 лет |
| Производитель |
Фиксация труб в заданном положении, используется в качестве скользящей опоры, возможна сборка сдвоенных, строенных и т.д. опор.
