| Артикул | Размер, мм | Количество (упак/пакет), шт | Цвет |
|---|---|---|---|
| 10160220 | 20/22 | 800/200 | Белый |
| 10160225 | 25/27 | 500/125 | Белый |
| 10160232 | 32/34 | 300/75 | Белый |
| Изготовление | по ТУ 2248-001-21088915-2015 «Трубы напорные и соединительные детали к ним из полипропилена PP-R ТМ VALFEX» по ГОСТ 32415-2013 |
|---|---|
| Материал | PPR |
| Диаметр, мм | 20/22, 25/27, 32/34 |
| Технология монтажа | механическая фиксация |
| Цвет | серый |
| Форма поставки | картонная коробка |
| Гарантия | 10 лет со дня производства |
| Применяемость | для всех типов труб |
| Назначение | административных и промышленных зданиях, для систем внутренних водостоков для зданий высотой до 10 метров, для систем хозяйственно-бытовой канализации в жилых |
| Максимальная рабочая температура | 80 °С |
| Максимальная кратковременная температура | 95 °С |
| Срок службы | 50 лет |
| Производитель |
Фиксация труб в заданном положении, используется в качестве скользящей опоры, возможна сборка сдвоенных, строенных и т.д. опор.
