| Артикул | Размер, мм | Количество (упак./пакет), шт. | Цвет |
|---|---|---|---|
| 10012520 | 25/20 | 400/100 | Белый |
| 10013220 | 32/20 | 300/50 | Белый |
| 10013225 | 32/25 | 250/50 | Белый |
| 10014020 | 40/20 | 200/25 | Белый |
| 10014025 | 40/25 | 150/25 | Белый |
| 10014032 | 40/32 | 125/25 | Белый |
| Изготовление | по ТУ 2248-001-21088915-2015 «Трубы напорные и соединительные детали к ним из полипропилена PP-R ТМ VALFEX» по ГОСТ 32415-2013 |
|---|---|
| Материал | PPR |
| Диаметр, мм | 25/20, 32/20, 32/25, 40/20, 40/25, 40/32 |
| Класс эксплуатации | 1, 2, 4, 5, ХВ |
| Максимальная рабочая температура | 90 °С |
| Технология монтажа | раструбная полифузионная сварка |
| Цвет | серый |
| Форма поставки | картонная коробка |
| Гарантия | 10 лет со дня производства |
| Максимальное рабочее давление | 25 бар |
| Назначение | административных и промышленных зданиях, для систем внутренних водостоков для зданий высотой до 10 метров, для систем хозяйственно-бытовой канализации в жилых |
| Максимальная кратковременная температура | 95 °С |
| Срок службы | 50 лет |
| Производитель |
Для соединения между собой двух труб разного диаметра.
