| Артикул | Размер, мм | Количество (упак./пакет), шт. | Цвет |
|---|---|---|---|
| 10118020 | 20 | 200/50 | Белый |
| 10118025 | 25 | 125/25 | Белый |
| 10118032 | 32 | 60/15 | Белый |
| Изготовление | по ТУ 2248-001-21088915-2015 «Трубы напорные и соединительные детали к ним из полипропилена PP-R ТМ VALFEX» по ГОСТ 32415-2013 |
|---|---|
| Материал | PPR |
| Диаметр, мм | 20, 25, 32 |
| Класс эксплуатации | 1, 2, 4, 5, ХВ |
| Максимальная рабочая температура | 90 °С |
| Технология монтажа | раструбная полифузионная сварка |
| Цвет | серый |
| Форма поставки | картонная коробка |
| Гарантия | 10 лет со дня производства |
| Максимальное рабочее давление | 25 бар |
| Назначение | административных и промышленных зданиях, для систем внутренних водостоков для зданий высотой до 10 метров, для систем хозяйственно-бытовой канализации в жилых |
| Максимальная кратковременная температура | 95 °С |
| Срок службы | 50 лет |
| Производитель |
Применяются в местах соединения четырех труб из полипропилена одного диаметра в одной плоскости.
