| Артикул | Размер, мм | Количество (упак/пакет), шт | Цвет |
|---|---|---|---|
| 10144020 | 20 | 60/15 | Белый |
| 10144025 | 25 | 40/10 | Белый |
| 10144032 | 32 | 24/6 | Белый |
| 10144040 | 40 | 16/4 | Белый |
| 10144050 | 50 | 8/2 | Белый |
| 10144063 | 63 | 5/1 | Белый |
| Изготовление | по ТУ 2248-001-21088915-2015 «Трубы напорные и соединительные детали к ним из полипропилена PP-R ТМ VALFEX» по ГОСТ 32415-2013 |
|---|---|
| Материал | PPR, латунь ЛС-59-1 |
| Класс эксплуатации | 1, 2, 4, 5, ХВ |
| Максимальная рабочая температура | 90 °С |
| Технология монтажа | раструбная полифузионная сварка |
| Цвет | серый |
| Форма поставки | картонная коробка |
| Гарантия | 10 лет со дня производства |
| Класс по эффективному диаметру | полнопроходной |
| Диаметр, мм | 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
| Максимальное рабочее давление | 25 бар |
| Назначение | административных и промышленных зданиях, для систем внутренних водостоков для зданий высотой до 10 метров, для систем хозяйственно-бытовой канализации в жилых |
| Максимальная кратковременная температура | 95 °С |
| Срок службы | 50 лет |
| Производитель |
Для полного перекрытия потока, имеет два рабочих положения – "открыто-закрыто".
