Детали
Производительность: | до 8000 м3/ч |
---|---|
Номинальная производительность свежего воздуха: | до 8000 м3/ч |
КПД рекуперации тепла: | 73,1% |
Тепловая мощность: | 20-181 кВт |
Доступные варианты: | N, W, E, G |
Вес: | 770 кг |
0.00 руб.
0.00 руб.
Производительность: | до 8000 м3/ч |
---|---|
Номинальная производительность свежего воздуха: | до 8000 м3/ч |
КПД рекуперации тепла: | 73,1% |
Тепловая мощность: | 20-181 кВт |
Доступные варианты: | N, W, E, G |
Вес: | 770 кг |
Все цены представленные на сайте являются ориентировочными, актуальную информацию уточняйте у консультантов
Все цены представленные на сайте являются ориентировочными, актуальную информацию уточняйте у консультантов